Produktdetails:
|
Produktname:: | Kohlenstoffstahl-Kolbenschweißen, das T-Stück verringert | Art:: | T-Stück |
---|---|---|---|
Standard:: | GB/ANSI /JIS/LÄRM | Material:: | Kohlenstoffstahl |
Technologie:: | Hydraulisches Ausbauchen und heißes Drücken | Form:: | Verringerung |
Markieren: | Cs Kolben-Schweißung,die T-Stück verringert |
T-Stück ist eine Art Fitting mit einem Einlass und zwei Ausgängen; oder zwei Einlass und ein Ausgang, die in t-Form und y-Form unterteilt werden können, und können in gleiches Durchmessert-stück und verringertes Durchmessert-stück auch unterteilt werden, das für die Konvergenz von drei gleich oder von verschiedenen Rohrleitungen benutzt wird. T-Stück wird hauptsächlich benutzt, um die Richtung des flüssigen Rohrverbinders zu ändern. T-Stück zu verringern ist ein Leitungsabschnittrohr plus ein kleines Abzweigrohr. Offensichtlich sind zwei große Größen Hauptrohre, und das kleine in der Mitte ist Abzweigrohr. T-Stück zu verringern ist eine Art T-Stück, das am Abzweigrohr der Hauptrohrleitung benutzt wird.
In der Industrie ist die Druckanforderung der Verringerung von T-Stück Rohr höher, kann der maximale Druck 600 Kilogramm erreichen, und der Druck der Wasserleitung im Leben ist, im Allgemeinen 16 Kilogramm niedriger. Die Verringerung des T-Stücks wird im Allgemeinen nicht in der Rohrleitung des reinen Sauerstoffes verwendet. Diese Art der Rohrleitung hat im Allgemeinen Druck, und die Sauerstofftätigkeit ist diesmal größer. Zum Beispiel wenn das reduzierende T-Stück möglicherweise wird benutzt, solange die Bewegung möglicherweise Diverses in Vorbereitung mit der Sauerstoffluftströmung, die Änderung des Rohrdurchmessers und die Änderung der Strömungsgeschwindigkeit den Zusammenstoß zwischen Diverses und dem Rohr veranlassen, die Feuerquelle oder die elektrostatische Entladung wegen der Änderung der Strömungsgeschwindigkeit zu produzieren, es das Feuer und die Explosion des Rohres des reinen Sauerstoffes verursacht.
Standard: GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 GB/T10752-2005
Material: Kohlenstoffstahl: ASTM-/ASME-a234 wpb-wpc
Größe: Nahtloses T-Stück: 1/2 „| 32" DN15 | DN80, gekerbtes T-Stück: 6" | 60" DN150 | DN1500
Maximale Wandstärke: 200mm
Oberflächenbehandlung: Antiöl; Antimalerei
Das Kolbenschweißen, das T-Stück verringert, ist ein heißer gepresster oder geschmiedeter Stahlellbogen. Seine Verbindungsform ist direkt Kolbenschweißen das T-Stück und das Stahlrohr. Die Hauptherstellungsstandards des Kolbenschweißenst-stücks sind im Allgemeinen GBs/t12459, GB/T13401, ASME b16.9, sh3408, sh3409, Hektogramm/t21635, Hektogramm/t21631, SY/t0510. Das Produktionsverfahren der Verringerung des T-Stücks umfasst das hydraulische Ausbauchen und das heiße Presseausbauchen. Das hydraulische Ausbauchen ist ein Formungsprozeß der Erweiterung des Abzweigrohrs durch axialen Ausgleich des Metallmaterials.
Nenndurchmesser | Außendurchmesser | Mitte zum Ende | |||||
DI | D2 | ||||||
DN | NPS | Reihe A | Reihe B | Reihe A | Reihe B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21,3 | 18 | 21,3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21,3 | 18 | 17,3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21,3 | 18 | 13,7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x 3/4x3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26,9 | 25 | 17,3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 33 |
25x25*20 | 1x1x 3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 33 |
25x25x15 | lx 1x 1/2 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 33 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1. 1/4 | 424 | 33 | 42,4 | 33 | 43 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 424 | 33 | 33,7 | 32 | 43 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.l/4x3/4 | 424 | 33 | 26,9 | 25 | 43 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 424 | 33 | 21,3 | 18 | 43 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1. 1/2 | 43,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1. 1/4 | 43,3 | 45 | 42,4 | 33 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 43,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x 1.l/2x3/4 | 43,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.l/2xl/2 | 43,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50*5050 | 2x2x2 | 60,3 | 57 | 60,3 | 57 | 64 | 64 |
50x50*40 | 2x2x1.1/2 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 2x2x1.1/4 | 60,3 | 57 | 42,4 | 33 | 64 | 57 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50x50x20 | 2x 2x3/4 | 60,3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
65x65x65 | 2.1/2x2/1/2x2 1/2 | 73,0 | 76 | 73,0 | 76 | 76 | 76 |
65x65x50 | 2 1/2x2/1/2x2 | 73,0 | 76 | 60,3 | 57 | 76 | 70 |
65x65x40 | 2,1/2x2/1/2x11/2 | 73,0 | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
Paket
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove besonders angefertigt
Unsere Fabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 45days für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344