|
Produktdetails:
|
Produktname:: | Edelstahl verlegter Kolben | Größe:: | Größengleich |
---|---|---|---|
Standard:: | GB/ANSI /JIS/LÄRM | Form:: | Kolbenboden, Kopf und Rock |
Verbindung: | Schweißen | Anwendung: | Öl, Erdöl |
Markieren: | Schweißender verlegter Kolben,metrische Edelstahlinstallationen SS |
Der Kolben ist ein austauschendes Teil im Zylinderblock eines Kraftfahrzeugmotors. Die grundlegende Struktur des Kolbens kann in Spitze, Kopf und Rock unterteilt werden. Die Spitze des Kolbens ist das Hauptteil der Verbrennungskammer, seine Form zusammenhängt mit der Verbrennungskammer. Kolben der flachen Spitze ist im Benzinmotor weit verbreitet, der den Vorteil des kleinen Hitzeabsorptionsbereichs hat. Es gibt viele Arten Gruben auf die Oberseite des Dieselmotorkolbens. Die spezifische Form, die Position und die Größe der Gruben müssen die Bedingungen der Mischungsbildung und der Verbrennung des Dieselmotors erfüllen.
Zur Zeit haben Edelstahlkolbenprodukte einen sehr großen Markt und verlangen.
Kolben 1.The arbeitet unter den Bedingungen der hoher Temperatur, des Hochdrucks, der hohen Geschwindigkeit und der schlechten Schmierung.
Kolben 2.The ist in direktem Kontakt mit Gas der hohen Temperatur, und die blitzschnelle Temperatur kann mehr als 2500K erreichen, also wird sie ernsthaft erhitzt.
3. wegen der schlechten Wärmeableitungszustandes, ist die Temperatur des Kolbens sehr hoch, wenn es funktioniert, die Spitze des Kolbens ist so hoch wie 600-700k, und die Temperaturverteilung ist sehr ungleich.
4.The Gasdruck auf die Oberseite des Kolbens ist, besonders der Arbeitsanschlag sehr groß, den Druck das Maximum ist.
Benzinmotor 5.The ist so hoch wie 3-5mpa, und der Dieselmotor ist so hoch wie 6-9mpa, das den Kolben Auswirkung produzieren und den Stoßdruck tragen lässt.
Kolben 6.The bewegt sich hin und her in den Zylinder bei sehr hohen Geschwindigkeiten, und die Geschwindigkeit ändert ständig, die eine große Trägheitskraft produziert und den Kolben abhängig von einer großen Beiladung macht.
7. Wenn der Kolben in solch einer schlechter Zustand arbeitet, verformt er und beschleunigt die Abnutzung. Er produziert auch Beiladung und Wärmebelastung. Gleichzeitig leidet er unter der chemischen Korrosion des Gases.
Sie wird hauptsächlich in hydraulischem verwendet und pneumatisch, Maschinerie ausführend, sind Automobilherstellungs-Kolbenstange, wie viele Produkte und Prozessausrüstung der mechanischen Verarbeitung, von seinem Bestehen untrennbar. Zur Zeit ist Edelstahlkolben weit verbreitet. Innovative Methoden werden angenommen, um die Hitzebeständigkeit, Verschleißfestigkeit, glatte Anleitung sicherzustellen und gut, Funktion des Kolbens versiegelnd, verringern Sie den Reibungsverlust der Maschine, verringern Sie Kraftstoffverbrauch, Geräusche und Emissionen.
Verlegtes Kolben-metrisches Edelstahl-FittingsLeistungsblatt:
0-ring d2Xdl |
Hydraulische dynamische Dichtung d4 (Minute) /mm | Hydraulische dynamische Dichtung d4 (maximales) /mm | Hydraulische dynamische Dichtung d5 (Minute) /mm | Hydraulische dynamische Dichtung d5 (maximales) /mm | Pneumatische Dichtung d4 (Minute) /mm | Pneumatische Dichtung d4 (maximales) /mm | Pneumatische Dichtung d5 (Minute) /mm | Pneumatische Dichtung d5 (maximales) /mm | Feststehende radialdichtung d4 (Minute) /mm | Feststehende radialdichtung d4 (maximales) /mm | Feststehende radialdichtung d5 (Minute) /mm | Feststehende radialdichtung d5 (maximales) /mm |
18000375 | - | - | 4,139 | 4,07 | - | - | 3,939 | 3,87 | - | - | 4,219 | 4,09 |
18000400 | - | - | 4,369 | 4,32 | - | - | 4.169 | 4,12 | - | - | 4,449 | 4 34 |
18000150 | - | - | 4. 829 | 4,82 | - | - | 4,629 | 4,62 | - | - | 4,909 | 4,84 |
18000187 | - | - | 5,169 | 5,19 | 7,98 | 8,019 | 5,969 | 4,99 | - | - | 5,249 | 5,21 |
18000500 | 8,01 | 8,06 | 5,289 | 5,32 | 8,11 | 8,16 | 5,089 | 5,12 | 7,99 | 7,98 | 5,369 | 5,34 |
18000515 | 8,16 | 8,222 | 5,427 | 5,47 | 8,26 | 8,322 | 5,227 | 5,27 | 8,14 | 8,142 | 5,507 | 5,49 |
18000530 | 8,31 | 8,381 | 5,565 | 5,62 | 8,11 | 8,181 | 5,365 | 5,12 | 8,29 | 8,304 | 5.&15 | 5,49 |
18000560 | 8,61 | 8,708 | 5,841 | 5,92 | 8,71 | 8,808 | 6 | 5,72 | 8,59 | 8,628 | 5,921 | 5,94 |
18000600 | 9,01 | 9,11 | 6,209 | 6,32 | 9,11 | 9,24 | 6,009 | 6,12 | 8,99 | 9,06 | 6,289 | 6,34 |
18000630 | 9,32 | 9,453 | 6,494 | 6,61 | 9,12 | 9,553 | 6,294 | 6,41 | 9,3 | 9,373 | 6,571 | 6,63 |
18000670 | 9,72 | 9. 685 | 6,862 | 7,01 | 9,82 | 9,985 | 6,662 | 6,81 | 9,7 | 9,805 | 6,942 | 7,03 |
18000690 | 9,92 | 10,101 | 7,046 | 7,21 | 10,02 | 10,201 | 6,846 | 7,01 | 9,9 | 10,021 | 7,126 | 7,23 |
18000710 | 10,12 | 10,317 | 7,23 | 7,11 | 10,22 | 10,417 | 7,03 | 7,21 | 10,1 | 10,237 | 7,31 | 7,43 |
18000750 | 10,52 | 10,749 | 7,598 | 7,81 | 10,62 | 10,849 | 7,398 | 7,61 | 10,5 | 10,669 | 7,678 | 7,83 |
18000800 | 11,02 | 11,289 | 8,058 | 8,31 | 11,12 | 11,389 | 7.858 | 8,11 | 11 | 11,209 | 8,138 | 8,38 |
18000850 | 11,52 | 11,829 | 8,518 | 8,81 | 11,62 | 11,929 | 8,318 | 8,61 | 11,5 | 11,719 | 8,598 | 8,83 |
1. Genügende Stärke, Starrheit, kleine Masse und Leichtgewichtler werden zur Verfügung gestellt, um die minimale Trägheitskraft sicherzustellen.
2. Gute Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperatur, Hochdruck, Korrosionsbeständigkeit, genügende Wärmeableitungskapazität, kleine Heizfläche.
3. Es sollte einen kleinen Reibungskoeffizienten zwischen dem Kolben und der Kolbenwand geben.
4. Wenn die Temperaturwechsel, die Größe und die Formänderung klein und das Mindestspiel sein sollten sollte zwischen der Zylinderwand und der Zylinderwand gehalten werden.
5. Der Ausdehnungskoeffizient ist klein, ist die Dichte klein, und sie hat bessere Antifriktion und thermische Stärke.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove besonders angefertigt
Unsere verlegte Kolben-metrische Edelstahl-Fittingsfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 45days für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344