Produktdetails:
|
Produktname:: | Verlegte Koppelung des Edelstahls | Spezifikationen:: | DN6~DN100 |
---|---|---|---|
Druck:: | 3000/6000/9000LB | Technologie:: | Schmieden der Formung |
Verwendung: | Öl-Gas-Wasser, Verbindung für Rohre | Schlüsselwort: | Edelstahlfitting |
Markieren: | verlegte SS-Schlauchkupplung,Edelstahlschlauchkupplung |
Koppelung ist eine Art allgemeine Installationen in der industriellen Rohrverbindung. Ein kurzes Stück des Rohres benutzt, um zwei Rohre anzuschließen. Es wird auch externes Gelenk und direkten Kopf genannt. Wegen seines bequemen Gebrauches ist die Kopplung im Zivilbau, in der Industrie, in der Landwirtschaft und in anderer Felder weit verbreitet. Doppelte Schnittstelle des Edelstahls verlegte Koppelung ist eine Art verlegte Hochdruckkoppelung, die hauptsächlich, indem man freien Raum des Rundstahls oder des Barrens gebildet wird und schmiedet, dann, durch Drehbank verarbeitet. Die verlegte Koppelung ist ein Rohrverbinder, der nach dem Schmieden des Rundstahls oder des Barrens maschinell bearbeitet wird. Seine Verbindungsform ist verlegte Verbindung, und die Koppelung wird mit dem Rohrgewinde gewölbt und geregelt. Die Hauptherstellungsstandards sind ANSI/ASME B16.11 und GBs/T 14383-2008.
Größe: dn6, DN8, dn10, DN15, DN20, DN25, DN32, Dn40, DN50, DN65, DN80, DN100. Die allgemein verwendete Auftragsspezifikation ist dn15-dn50.
Druck: 3000lb, 6000lb, 9000lb oder sch80, sch160, XXS.
Standards: ASME B16.11, Hektogramm/T 21634-1996, MSS SP-83, MSS sp-79, MSS sp-97, MSS sp-95, GB/T 14383-2008, SH-/t3410-96, gd2000, GD87, 40t025-2005, etc.
FITTINGS-Leistungsblatt Schnellkupplungs-verlegte Koppelung Stainelss Stahl
Nennweite | Innendurchmesser | Materieller Durchmesser | Fadendurchmesser | Gewindelänge | Höhe | Lochabstand | Materielle Länge |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 |
15 | 21,7 | S. 9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 |
20 | 27,2 | S. 9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 |
100 | 114,3 | S. 9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 |
650 | 660,4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 |
700 | 711,2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 |
125ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | |
125ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Sie ist im Erdgas, im elektrischen Strom, im Erdöl, in der Chemikalie, in der industrieller, pharmazeutischer, Druckrohrleitung, in etc. weit verbreitet.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove besonders angefertigt
Unsere Stahlebenenfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 45days für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344