Produktdetails:
|
Produktname:: | Verlegtes Gelenk des Kohlenstoffstahls | Spezifikationen:: | 3/8 ″ ×1/2 ″ – 4 ″ ×2 ″ |
---|---|---|---|
Anschlussmodus:: | BSP-Außengewinde × BSP Innengewinde | Funktionsdruck:: | PN10 |
Form: | GLEICHGESTELLTES | Techniken: | Druck |
Markieren: | CS verlegtes Gelenk,Verlegte gemeinsame Flussstahl-Installationen |
Verbindungsstück ist ein Teil eines Hydrauliksystems, das Linien anschließt oder Linien auf hydraulische Komponenten installiert. Es ist ein allgemeiner Ausdruck für das Verbindungsstück, das im flüssigen Weg installiert sein und auseinandergebaut werden kann. Verlegtes Gelenk bezieht sich die auf Rohrverbindung mit Faden, der das allgemeinste Fitting in der Industrie und im Leben ist. Das verlegte Gelenk stellt die Beziehung vom Rohr einfacher und die Zerlegung und der Ersatz, die einfacher sind her, der groß die Kosten der Rohrverbindung spart. Verlegtes gemeinsames schließt im Allgemeinen verlegten Ellbogen, verlegtes T-Stück, Übergangsstück, verlegte Koppelung, verlegten Reduzierer und andere Fitting ein. Dieses verweist speziell auf Schraube Verband. Industrielle Bolzenverbindungen werden vom Metall, mit Hochdruckwiderstand hergestellt. Kohlenstoffstahl und Edelstahl sind als Rohstoffe weit verbreitet.
Das Gelenk ist das Verbindungswerkzeug zwischen dem Rohr und der Komponente und der Verbindungspunkt zwischen der Komponente und dem Rohr. Es spielt eine unentbehrliche Rolle im Fitting. Es ist eine der zwei Hauptkomponenten des hydraulischen Rohres. Das Gelenk wird für die gerade Verbindung von Rohren benutzt, hauptsächlich benutzt für Unterdruckrohre mit kleinem Durchmesser, verwendet für Teile, die für abschließende Anpassung von Rohren unter Verwendung der verlegten Fitting häufig installiert sein und auseinandergebaut werden oder benutzt werden müssen.
Es gibt viele Arten Gelenke, können allgemein verwendete Rohrverbindungen in harte Rohrverbindungen und Schlauchgelenke unterteilt werden. Entsprechend der Klassifikation des Gelenkes und der Rohrverbindung, gibt es drei Arten harte Rohrverbindung: erweiterte Art, Zwingenart und Schweißensart und das Schlauchgelenk ist hauptsächlich die Kompressionsart Gummirohrverbindung. Das Verbindungsstück ist ein abnehmbares Verbindungselement, das die Bedingungen der stabilen Verbindung, der starken Dichtung, der angemessenen Größe, des kleinen Druckverlustes und der guten Prozessleistung erfüllen kann. Darüber hinaus ist das Verbindungsstück einfach auseinanderzubauen und zusammenzubauen, das sehr wichtig ist. Sein Bestehen kann das ganze Hydrauliksystem stützen.
Hohe gemeinsame Stärke: entsprechend dem Prinzip der Kaltverformungsverhärtung des Stahls, wird die Stärke des geraden Fadens, der auf der Stahlstange gerollt wird, erheblich verbessert.
Dehnfestigkeit: Dehnfestigkeit des geraden Fadengelenkes ist höher als die des unedlen Metalls der Stahlstange.
Stabile Leistung: der Verbindungsprozeß wird nicht durch die Qualität von Arbeitskräften beeinflußt, also ist die Leistung stabil.
Schnelle Verbindungsgeschwindigkeit: nehmen Sie die Methode der externen Fertigbauweise und Versammlung und der Verbindung der vor Ort an.
Bemerkenswertes wirtschaftliches und soziale Nutzen: verkürzen Sie Bauzeit, verbessern Sie Projektqualität und verringern Sie Energieverbrauch. Es ist zum Umweltschutz nützlich, verringert Ausrüstungsinvestitionen und hat offensichtliches wirtschaftliches und soziale Nutzen
Niedrige Arbeitsintensität: nur ein Schritt ist erforderlich, einen Fadenkopf auf einem speziellen Walzwerk zu verarbeiten.
Verjüngung | Neigung/25,4 | Durchschnittlicher Durchmesser der niedrigen Oberfläche | Außengewinde | Innengewinde | Gelenk | ||||||||
Wurzeldurchmesser des großen Kopfes | Kleiner Zehendurchmesser | Durchmesser des Entspannungsbehälters | Vertebrale Länge | Lithiumporendurchmesser | Endpunktdurchmesser | Schnallenlänge nicht kleiner als | Schnallenlänge der Entspannungsnut | externer Durchmesser | Innendurchmesser | Abschrägung | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52,2 | 76,2 | 68,3 | 61,423 | 92,1 | 66,7 | 79,4 | 25,4 | |
1: 4 | 5 | 69,605 | 76,2 | 53,935 | 61,7 | 88,9 | 77,79 | 70,948 | 104,8 | 79,4 | 95,3 | 31,8 | 90,88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74,4 | 95,2 | 90,49 | 83,636 | 111,1 | 85,7 | 108 | 38,1 | 103,58 |
1: 4 | 5 | 110,868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119,06 | 112,211 | 123,8 | 98,5 | 139,7 | 57,2 | 134,54 |
1: 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123,4 | 120,6 | 141,68 | 133,63 | 136,5 | 111,1 | 171,5 | 69,8 | 164,31 |
1: 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131,02 | 137,7 | 127 | 154,7 | 145,601 | 142,9 | 117,5 | 196,9 | 88,9 | 186,13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133,3 | 180,2 | 171,235 | 123,8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185,2 | 136,5 | 205,6 | 195,47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85,48 | 92,075 | 69,85 | 77,6 | 88,9 | 94,5 | 86,823 | 104,8 | 79,4 | 101,6 | 47,6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101,45 | 77,62 | 86,9 | 95,25 | 102,79 | 96,187 | 111,1 | 85,7 | 117,5 | 61,9 | 113,9 |
1: 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114,3 | 110,33 | 103,441 | 130,2 | 104,8 | 133,4 | 71,4 | 127,4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106,8 | 101,6 | 123,82 | 116,456 | 117,5 | 92,1 | 146 | 76,2 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147,95 | 126,783 | 133,5 | 127 | 150,02 | 141,364 | 142,9 | 123,8 | 177,8 | 101,6 | 170,66 |
1: 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150,37 | 157 | 127 | 174,1 | 164,951 | 142,9 | 123,8 | 203,2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76,2 | 72,3 | 65,402 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 36,5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76,2 | 74,61 | 67,779 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 44,5 | 82,55 |
1: 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73,4 | 88,9 | 87,71 | 80,86 | 104,8 | 79,4 | 104,8 | 54 | 100,41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85,07 | 89,3 | 101,6 | 103,58 | 96,735 | 117,5 | 92,1 | 120,7 | 68,3 | 116,28 |
1: 6 | 4 | 117,5 | 122,78 | 103,73 | 109,9 | 114,3 | 124,62 | 117,512 | 130,2 | 104,8 | 146,1 | 82,6 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120,6 | 114,3 | 134,94 | 128,071 | 130,2 | 104,8 | 158,8 | 95,3 | 150,42 |
1: 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149,6 | 127 | 164,9 | 157,213 | 142,9 | 117,5 | 187,3 | 122,2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191,2 | 183,5 | 142,9 | 117,5 | 212 | 145 |
Es ist für die Feldplattform passender, in der verbiegende Verstärkung, örtlich festgelegte Verstärkung, Verstärkungskäfig und andere Verstärkung nicht sich drehen können.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove besonders angefertigt
Unsere das 3/8 ″ gleiche Rohr-Kohlenstoff-Flussstahlverlegte gemeinsame Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 45days für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344