Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Verbindung: | Schweißen |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ - 48" (DN15-DN1200) | Standard: | LÄRM, JIS, ANSI, ASME, GB |
Verwendung: | Verbindungsrohr-Linien | Verpackung: | Holzetui oder Palette |
Markieren: | Edelstahl geschmiedete Flansche B16.5,Geschmiedete Flansche ASTM Edelstahl,Hals-Kolben-Schweißens-Flansch ASTM B16.5 |
Halskolbenschweißensflansch ist eine Art Fitting, die auf den Flansch mit dem Hals und Kreisrohrübergang und -kolben sich bezieht, die mit dem Rohr geschweißt wird. Der Flansch ist nicht einfach sich zu verformen, hat das gutes Versiegeln und ist weitverbreitet. Er hat entsprechende Starrheits- und Elastizitätsanforderungen und angemessenen Verringerungsübergang des Kolbenschweißens. Der Abstand zwischen der geschweißten Kreuzung und der gemeinsamen Oberfläche ist groß, und die gemeinsame Oberfläche ist von schweißender Temperaturdeformation frei.
Halskolbenschweißensflansch nimmt eine komplexe Trompetenstruktur an, die für Rohrleitungen mit großer Schwankung des Drucks oder der Temperatur oder der Rohrleitungen mit hoher Temperatur, Hochdruck und niedriger Temperatur passend ist. Er wird im Allgemeinen für die Verbindung von Rohrleitungen und von Ventilen mit PN verwendet, der größer als 2.5MPa ist; Er wird auch für die teuren, brennbaren und explosiven Medien der Rohrleitungsbeförderung verwendet.
Durchmesser: DN15 - DN300
Material: SS304, SS316
Druck: 2,5MPa-10MPa
Standards: ASTM/ANSI, ISO, LÄRM
Edelstahl ASTM B16.5 flanscht technisches Leistungsblatt des Halskolbenschweißens-Flansches als unten:
DN | Rohraußendurchmesser A1 | Verbindungsgröße | Flanschstärke | Flansch Identifikation B1 | Theoretisches Gewicht | ||||||
B | D | K | L | M | TH | C | B | Kilogramm | |||
15 | 21,3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 0,68 |
20 | 26,9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27,5 | 26 | 0,94 |
25 | 33,7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34,7 | 33 | 1,12 |
32 | 42,4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43,5 | 39 | 1,86 |
40 | 48,3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49,5 | 46 | 2,12 |
50 | 60,3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61,5 | 59 | 2,77 |
65 | 76,1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77,5 | 78 | 3,31 |
80 | 88,9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90,5 | 91 | 3,59 |
100 | 114,3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 4,57 |
125 | 139,7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141,5 | 135 | 5,65 |
150 | 168,3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170,5 | 161 | 7,61 |
200 | 219,1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221,5 | 222 | 9,24 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276,5 | 247 | 11,9 |
300 | 323,9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 327,5 | 328 | 14,6 |
Halskolbenschweißensflansch ist ein integraler Flansch. Wegen der Übergangsstruktur- und -kolbenschweißenverbindung des Kegelhalses, der Stärke und der Steifheit des Flansches werden verstärkt, und die Enge ist besser als die des flachen schweißenden Flansches.
Halskolbenschweißensflansch ist im Erdöl, in der chemischen Industrie, in der Metallurgie, im elektrischen Strom, im Schiffbau, im Erdgas, in der Rohrleitung und in anderen Industrien weitverbreitet.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344