Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Verbindung: | Schweißen |
---|---|---|---|
Größe: | 3/4", 1/8' | 6' | Anwendung: | Schließen Sie Rohre an |
Standard: | LÄRM, BSP, ANSI | Druck: | PN2.5, PN10 |
Markieren: | CLASS150 Kohlenstoffstahl-Flansche,Kohlenstoffstahl-Flansche ASTM A105,Flansch DN80 PN16 PL |
Flansch des Kohlenstoffstahls PL bezieht sich das auf Verbindungsstück, wer Körpermaterial Kohlenstoffstahlflansch oder Endenflansch ist. Flanschmaterialien umfassen das Schmieden von A105 oder Stahl Q235B, 10#, 20#, A3, Q345B, Stahl 45, etc.
Größe: 1/2“ - 60"
Druck: 150#-2500#
Durchmesserstrecke: dn15-dn1000
Produktmaterial: A105 16Mn 20#
Produkteigenschaften: Korrosionsbeständigkeit
Kohlenstoffstahl ASTM A105 CLASS150 Q235 DN80 PN16 PL flanschen technisches Leistungsblatt als unten:
DN | Außendurchmesser A1 |
Verbindungsgröße | Flanschstärke | Innerer Durchmesser des Flansches | Nutbreite | ||||||
Flanschaußendurchmesser | K | L | n | Th | |||||||
B | B | ||||||||||
10 | 17,2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
15 | 21,3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22,5 | 19 | 4 |
20 | 26,9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27. 5 | 26 | 4 |
25 | 33,7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34. 5 | 33 | 5 |
32 | 42,4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43,5 | 39 | 5 |
40 | 48,3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49,5 | 46 | 5 |
50 | 60,3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61,5 | 59 | 5 |
65 | 76,1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77,5 | 78 | 6 |
80 | 88,9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90,5 | 91 | 6 |
100 | 114,3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 6 |
125 | 139,7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143,5 | 135 | 6 |
150 | 168,3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170,5 | 161 | 6 |
200 | 219,1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 221,5 | 222 | 8 |
Kohlenstoffstahl PL-Flansch wird entsprechend der Größe und dem Toleranz-Bereich produziert, die durch nationale Standards erfordert werden. Normalerweise zwecks Rost zu verhindern, hat die Flanschfläche Schicht (gelbes Zink, weißes Zink, etc.) galvanisiert oder wird mit Rostschutzöl gemalt und mit Rostschutzfarbe sprühte.
Kohlenstoffstahl PL-Flansch ist in den grundlegenden Projekten wie chemischer Industrie, Bau, Wasserversorgung, Entwässerung, Erdöl, Licht und Leichtindustrie, Abkühlung, Hygiene, Klempnerarbeit, Feuerschutz, elektrischer Strom, Aerospace, Schiffbau und so weiter weitverbreitet.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344