Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Verbindung: | Schweißen |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ - 48" (DN15-DN1200) | Anwendung: | Gas, schließen Rohre, Öl an |
Standard: | LÄRM, ANSI, ASME, GB | Verpackung: | Holzetui oder Palette |
Markieren: | A105n zeichnete Kohlenstoffstahl-Flansche,Kohlenstoffstahl-Flansche ASME B16.47,ASME B16.47 zeichnete Flansch |
Gezeichneter Flansch des Kohlenstoffstahls werden für Rohrisolierung benutzt und werden größtenteils durch das Schweißen oder Walzen produziert. Die Flansche, die durch diese zwei Prozesse produziert werden, haben bestimmte Beschränkungen auf dem Tragen des Drucks. Wenn der Arbeitsdruck eine bestimmte Grenze erreicht, treten Deformation oder andere Störungen auf. Deshalb können rollende und schweißende Flansche in einer Umwelt mit verhältnismäßig kleinem Druck nur arbeiten.
Spezifikation: 1/2 „--- 72"
Standard: ASME/ANSI B16.5
Material: 10#, 20#, A3, Q235A
Druckbewertung: PN 0,25 -- 42,0 MPa
Reihen B ASME B16.47 KLASSIFIZIEREN 900 A105n-Kohlenstoffstahl zeichneten technisches Leistungsblatt des Flansches als unten:
Nennweite | Verbindungsgröße | Flanschstärke | Maß der Dichtfläche | Strichstärke | |||||
Flanschaußendurchmesser | Mittelkreisdurchmesser | Bolzenlochdurchmesser | Zahl von Bolzenlöchern | d | DL | Konvexe Oberfläche | |||
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 14 | 80 | 30 | 3 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 14 | 90 | 45 | 3 | 2 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 | 110 | 60 | 3 | 2 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 | 128 | 75 | 3 | 2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 | 148 | 95 | 3 | 2 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 18 | 178 | 110 | 3 | 2 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 18 | 202 | 130 | 3 | 2 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 | 258 | 190 | 4 | 2 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 22 | 312 | 235 | 4 | 2 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 22 | 365 | 285 | 5 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 22 | 415 | 330 | 5 | 3 |
Gezeichneter Flansch des Kohlenstoffstahls kann in glatten, konkaven konvexen Körper und in die ZapfennutDichtflächen gemacht werden. Glatter Kolbenschweißensflansch ist weitverbreitet. Er wird hauptsächlich in der Schweißtechnik verwendet. Er hat gute Anwendungseigenschaften und -leistung, angemessene Struktur, große Stärke und Steifheit und gutes Versiegeln.
Gezeichneter Flansch des Kohlenstoffstahls wird hauptsächlich in der Öl- und Erdgasleitungstechnik, in der Erdgaspipelinetechnik, in der Chemiefabrik, im Kraftwerk, in der Werft, in der Apotheke, in der Molkerei, im Bier, im Getränk, in der Wasserwirtschaft, in etc. benutzt.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344