Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahlflansch | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Verbindung: | Schweißen | Techniken: | Casting |
Größe: | 40mm, 1/8' | 6', 25mm | Farbe: | Silber |
Anwendung: | Schließen Sie Rohre an | Oberflächenbehandlung: | der Requiment brushedor Kunden |
Standard: | GB/T10002.2-2003 | Verwendung: | Übermitteln Sie Wasser-Gasöl |
Hervorheben: | 4 Zoll-Edelstahl geschmiedete Flansche,2 Zoll-Edelstahl geschmiedete Flansche,Öl 2-Zoll-Edelstahlflansch |
Edelstahlflansch, zwecks die intergranular Korrosion zu verhindern, die verursacht wird, indem er, der Schweißstrom erhitzt, sollte nicht zu groß sein; diesmal sollte der Strom ungefähr 20% sein weniger als das der Kohlenstoffstahlelektrode, der Bogen sollte nicht zu lang sein, sollte die Zwischenschicht schnell abgekühlt werden, und Schweißen sollte verringert werden. Wenn sie Edelstahlflansch schweißt, verursacht wiederholte Heizung Karbidniederschlag und folglich verringert Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften.
Edelstahlrohr flanscht technisches Leistungsblatt des Edelstahlflansches als unten:
Nenndurchmesser | 16kg=l. 6MPa | ||||
Außendurchmesser | Bolzenlochabstand | Bolzendurchmesser | Bolzenlochzahl | Flanschstärke | |
DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
Spezifikation:
Flanschaußendurchmesser | 75mm-2190mm |
Durchmesser des Mittelkreises des Bolzenlochs | 50mm-2130mm |
Durchmesser des Bolzenlochs | 11mm-30mm |
Zahl von Bolzenlöchern | 4pcs 一 48pcs |
Faden | M10-M27 |
Flanschstärke | 12mm-58mm |
Rohraußendurchmesser | (17. 2-2032MM) B (14-2020MM) |
Innerer Durchmesser des Flansches | EIN (18-2036MM) B (15-2024MM) |
Theoretisches Gewicht des Flansches | 0,36 Kilogramm --234.6kg (DN 1800) |
Flanschdruck | 0.25MPA-4.0MPA |
Standard: GB/T10002.2-2003
Größe: 40mm, 1/8' | 6', 25mm
Oberflächenbehandlung: der Requiment brushedor Kunden
Edelstahlflansch ist einfach, zu knacken, nachdem man geschweißt hat. Wenn die gleiche Art der Edelstahlelektrode für das Schweißen benutzt wird, muss sie zu mehr ℃ als 300 vorgeheizt werden, und zu ℃ ungefähr 700 langsam abgekühlt werden, nachdem man, zum des Flanschknackens zu vermeiden geschweißt hat. Wenn das Schweißstück nicht wärmebehandelt sein kann, nachdem es geschweißt hat, sollte die passende Edelstahlflanschelektrode vorgewählt werden. Um Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit zu verbessern, wird stabile Elemente wie Titan, Niobium und Molybdän passend hinzugefügt.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove fertigte besonders an.
Unsere flache Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 30 Tage für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344