Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahlflansch | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Verbindung: | Schweißen | Techniken: | Geschmiedet |
Form: | Gleichgestelltes | Größe: | 3/4", 40mm, 1/8' | 6' |
Farbe: | Silber | Anwendung: | Schließen Sie Rohre, Öl, Gas und so weiter an |
Standard: | LÄRM, BSP, ANSI, AWWA | Verwendung: | Verbindungsrohr-Linien |
Hervorheben: | Geschmiedete Flansche F316l Edelstahl,Edelstahl geschmiedete Flansche A182,3/4 Zoll schmiedete rostfreie Flansche |
Edelstahlflansch hat ausgezeichnete Schlagfestigkeit und kann geschweißt werden und mechanisch angeschlossen werden. Außerdem ist die Wärmeleitfähigkeit des Flansches besser als die der Führung, des Polypropylens und des Gummis. Erstens wird der Edelstahlflansch vorgeheizt. Bei Bedarf nachdem man die Stahlplatte abgeschnitten hat, wird er in einen Kreis durch UOE gelocht, das Maschine und andere Aushaumaschinen bildet. Nachdem der Stahl in zwei Teile unterteilt ist, wird er geschweißt. Nachdem man gestempelt hat muss der Flansch in solch einem Zustand der hohen Temperatur gebildet werden, und dann ist es das gepresste maschinell bearbeitende Ende, entfernt das Verzinnen auf der inneren und Außenseite der Flanschverbindung durch Strahlen und Schlitz an beiden Enden, um zu schweißen zu erleichtern.
Edelstahl schmiedete technisches Leistungsblatt des Flansche Edelstahlflansches als unten:
Zoll | Nenndurchmesser | 10kg=l. 0MPa | ||||
Außendurchmesser | Bolzenlochabstand | Bolzendurchmesser | Bolzenlochzahl | Flanschstärke | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
Spezifikation:
Nenndurchmesser | externer Durchmesser | Wandstärke | Sockelbohrung | Flussöffnung | Sockeltiefe | Nominale Versammlungslänge | |||
Dmin | Cmin | d1 | d2 | Minute | L | ||||
B (herein) | Sockel | Verlegt | Sockel | Verlegt | Sockel | Socket& verlegte | Sockel | Sockel u. verlegt | |
6 | 1/8 | 21,8 | 14,7 | 3,2 | 2,5 | 10,65 | 6,43 | 10 | 41,4 |
8 | 1/4 | 21,8 | 19,0 | 3,3 | 3,1 | 14,10 | 9,45 | 10 | 41,4 |
10 | 3/8 | 25,9 | 22,9 | 3,5 | 3,2 | 17,55 | 13,51 | 10 | 46,0 |
15 | 1/2 | 31,2 | 27,7 | 4,1 | 3,8 | 21,70 | 17,07 | 10 | 49,0 |
20 | 3/4 | 37,1 | 33,5 | 4,3 | 4,0 | 27,05 | 21,39 | 13 | 56,9 |
25 | 1 | 45,5 | 41,4 | 5,0 | 4,6 | 33,80 | 27,74 | 13 | 62,0 |
32 | 11/4 | 54,9 | 50,5 | 5,3 | 4,9 | 42,55 | 35,36 | 13 | 71,1 |
40 | 11/2 | 61,5 | 57,2 | 5,6 | 5,1 | 48,65 | 41,20 | 13 | 76,5 |
Größe: 3/4", 40mm, 1/8' | 6'
Standard: LÄRM, BSP, ANSI, AWWA
Anwendung: Schließen Sie Rohre, Öl, Gas und so weiter an
Edelstahlflansch hat zwei Prozesse: Fehlerentdeckung und -wärmebehandlung. Die anderen Schritte sind die selben. Wenn der Flansch nicht richtig behandelt wird, tritt möglicherweise etwas Deformation auf. Darüber hinaus weil der Außendurchmesser der Vorderseite, nachdem er gestempelt hat, normalerweise groß ist, wird sie mit Formwerkzeug gebildet. Wegen des Bestehens des Schweißens, wird es angefordert, zerstörungsfreie Untersuchung durchzuführen. Wärmebehandlung ist für Edelstahlflansch passend. Es gibt verschiedene Verarbeitungsmethoden für Edelstahlflansch, der die meisten ihnen gehören der Kategorie der maschineller Bearbeitung sehr schwierig ist.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove fertigte besonders an.
Unsere flache Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 30 Tage für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344