|
Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahlflansch | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Verbindung: | Schweißen | Techniken: | Geschmiedet |
Form: | Gleichgestelltes | Größe: | 3/4", 40mm, 1/8' | 6' |
Farbe: | Silber | Anwendung: | Schließen Sie Rohre, Öl, Gas und so weiter an |
Standard: | LÄRM, BSP, ANSI, GB/T10002.2-2003 | Verwendung: | Bohrrohrklemme, übermitteln Sie Wasser-Gasöl |
Hervorheben: | 3/8" Edelstahl-Flansche,Edelstahl-Flansche ASTM A182,3/8" 316 SS-Fitting |
Edelstahlflansch hat gute Metalleigenschaften und starke Korrosionsbeständigkeit, oxidiert zu werden wird normalerweise in der Stahlkonstruktion benutzt, die Metalloberfläche des Edelstahlflansches ist- glatt, nicht einfach, auf dem Luftweg; deshalb ist er in der Hochdruckwasserleitung und im ätzenden Druckrohr häufig benutzt und hat ausgezeichnete Leistung. Der Edelstahlflansch kann mit Oxydationsmittel passiviert werden und einen schützenden Film Cr2O3 des starken und dichten Oxids des Chroms reichen auf der Oberfläche so bilden, die weitere Oxidationsreaktion des Edelstahlflansches effektiv verhindern kann.
316 SS-Fitting Edelstahl flanschen technisches Leistungsblatt als unten:
Zoll | Nenndurchmesser | 10kg=l. 0MPa | ||||
Außendurchmesser | Bolzenlochabstand | Bolzendurchmesser | Bolzenlochzahl | Flanschstärke | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
Spezifikation:
Nenndurchmesser | 16kg=l. 6MPa | ||||
Außendurchmesser | Bolzenlochabstand | Bolzendurchmesser | Bolzenlochzahl | Flanschstärke | |
DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
Größe: 3/4", 40mm, 1/8' | 6'
Anwendung: Schließen Sie Rohre, Öl, Gas und so weiter an
Standard: LÄRM, BSP, ANSI, GB/T10002.2-2003
Edelstahlflansch wird für Wasserleitung benutzt, die keine Beschränkung auf der chemischen Wasserbeschaffenheit hat; weil Edelstahl gute Korrosionsbeständigkeit im Wasser mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt, Temperatur, pH und Härte hat. Edelstahlwasserleitungen können hoher Strömungsgeschwindigkeit widerstehen; selbst wenn die Strömungsgeschwindigkeit 40 m/s übersteigt, behalten sie noch eine sehr niedrige Korrosionsrate keines mehr als 0,003 Millimeters/Jahr bei, der für HochhausWasserversorgung besonders passend ist.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove fertigte besonders an.
Unsere flache Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 30 Tage für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344