|
Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahlt-stück | Material: | SS304 SS316L |
---|---|---|---|
Form: | Gleich/Reduzierer | Art: | T-Stück |
Verbindung: | Schweißen | Standard: | LÄRM, ANSI, ASTM, JIS, GB |
Größe: | 1/8" ~2", 1/2' | 6' | Anwendung: | Öl, Erdöl, Chemikalie |
Verpackung: | Holzetui, Taschen | Verwendung: | Stahlrohr, Öl-Gas-Wasser |
Hervorheben: | 2" 316 Edelstahl-Fitting,1/8" 316 Edelstahl-Fitting,1/8" Rohr des Edelstahl-T |
Edelstahlt-stück werden von den verschiedenen Materialien gemacht und produzieren verschiedene Spezifikationen und Modelle entsprechend verschiedenen Skalen, um die Produktion von den T-Stücken sicherzustellen, die für verschiedene Industrien und Posten passend sind. Der Auftritt des Edelstahlt-stücks ist, mit gutem ästhetischem Gefühl und Beschaffenheit glatt, die Benutzer haben ein gutes gebräuchliches Gefühl und werden nicht produzieren das Gefühl des Ekels macht. Edelstahlt-stück ist im Bau und in der Wartung der Erdölchemikalie, des Erdöls und des Erdgases, des verflüssigten Gases, des Mineraldüngers, des Kraftwerks, der Kernkraft, des Schiffbaus, der Papierherstellung, des pharmazeutischen, Lebensmittelhygiene, städtischer Bau und andere Industrien weitverbreitet. In der Industrie ist der Druck dieser Art der Fitting höher, und der Druck kann 600 Kilogramm erreichen. Im Leben ist der Druck von Wasserleitungen, im Allgemeinen 16 Kilogramm niedriger.
Edelstahlt-stück technisches Leistungsblatt Fitting des Edelstahls 316 als unten:
DN | Außendurchmesser | Mitte, zum von Maßen zu beenden | ||||
D1 | D2 | C | M | |||
B | B | |||||
20x20x15 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
25x25x20 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x25 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 42,4 | 38 | 21,3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x32 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 48,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 48,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x40 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 603 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
50x50x25 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50*50x20 | 603 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
Spezifikation:
Nenndurchmesser | Tiefe des Sockels | Maß des Sockels | Wandstärke | Mitte, zum vom Sockel einen Tiefstand zu erreichen | |||||
Cmin | |||||||||
DN | NPS | Jmin | d1 | 3000LB Sch80 | 6000LB Schl60 | Xxs 9000LB | 3000LB Sch80 | 6000LB Schl60 | 9000LB XXS |
6 | 1/8 | 10 | 10,7 | 32 | 3,5 | - | 11 | 11 | - |
8 | 1/4 | 10 | 14,1 | 33 | 4,0 | - | 11 | 15 | - |
10 | 3/8 | 10 | 17,5 | 3,5 | 4,4 | - | 13 | 15 | - |
15 | 1/2 | 10 | 21,8 | 4,1 | 5,2 | 8,2 | 16 | 19 | 25 |
20 | 3/4 | 13 | 27,4 | 43 | 6,1 | 8,6 | 19 | 22 | 28 |
25 | 1 | 13 | 34,2 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 22 | 27 | 32 |
32 | 1.1/4 | 13 | 42,9 | 53 | 7,0 | 10,6 | 27 | 32 | 35 |
40 | 1.1/2 | 13 | 48,3 | 5,6 | 7,8 | 11,2 | 32 | 38 | 38 |
Größe: 1/8" ~2", 1/2' | 6'
Standard: LÄRM, ANSI, ASTM, JIS, GB
Material: SS304 SS316L
Edelstahlt-stück hat unterschiedlichen Gebrauch in den verschiedenen Industrien und zeigt den Gebrauchswert in den verschiedenen Industrien. Es ist auch für Wasser, Getränk, Bier, Nahrung, petrochemische, Kernkraft, Maschinerie, medizinische Ausrüstung, Düngemittel, Schiffbau, wasserdichte Behandlung, Rohrleitung, etc., die passend sie eine breite Palette von Anwendungen hat und reicht von kleinem bis zu einigen Millimeter, bis zu einigen Metern, von Hochvakuum zu Hochdruck.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove fertigte besonders an.
Unsere flache Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 30 Tage für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344