Produktdetails:
|
Produktname:: | Kohlenstoffstahl-Sockel geschweißte Koppelung | Größe:: | Größengleich |
---|---|---|---|
Standard:: | GB/ANSI /JIS/LÄRM | Handwerk:: | Schmieden, Casting |
Größenstrecke:: | DN6-DN100 | Druck waagerecht ausgerichtet:: | 3000 lbs、 6000 lbs、 9000 lbs |
Markieren: | Volle Koppelungs-Sockel-Schweißung,Geschmiedete Stahlsockel-Schweißungs-Installationen |
Koppelung ist eine allgemein verwendete Installation in der industriellen Rohrleitungsverbindung. Normalerweise wird der Klempner auch direkten Kopf bei Gebrauch genannt. Er wird hauptsächlich verwendet, um ein kurzes Rohr von zwei Rohren anzuschließen. Auch genanntes äußeres Gelenk. Schlauchklemmen sind auf Zivilbau, Industrie, der Landwirtschaft und anderen Gebieten wegen ihres bequemen Gebrauches weit verbreitet. Koppelungen werden entsprechend Materialien klassifiziert: Kohlenstoffstahl, Edelstahl-, legierterstahl, PVC, Plastik, etc. Die Hauptverbindungsmethoden sind: Schraubenverbindung, Schweißen, Schweißen, Sockel und so weiter. Er kann in Schmieden und Casting entsprechend seinem Herstellungsverfahren unterteilt werden. Schmieden bezieht sich Heizung und auf Schmieden mit Stahlbarren oder Rundeisen und die Faden auf einer Drehbank dann verarbeiten. Casting bezieht sich das Schmelzen des Stahlbarrens und das Gießen er in eine örtlich festgelegte Koppelung, und ihn dann auf abkühlen. Sockel-Koppelungen sind Rohrverbindungen, die nach rundem Schmieden von Rundstahl- oder Stahlbarren maschinell bearbeitet werden. Seine Verbindungsform ist Sockelschweißen, und Stahlrohre werden in Sockel für das Schweißen eingefügt.
Standard: ANSI/ASME B16.11, GB/T14383-2008
Material: Kohlenstoffstahl Q235A
Größenstrecke: DN6-100
Druckstrecke: 3000 lbs, 6000 lbs, 9000 lbs
Oberflächenbehandlung: Antiöl; Antimalerei
D | E | L | P + | |||||
DN | Identifikation | Materieller Durchmesser | Fadendurchmesser | Gewindelänge | Höhe | Lochabstand | Materielle Länge | Stückgewicht |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0,057 |
15 | 21,7 | 8,9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0,063 |
20 | 27,2 | 8,9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0,068 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0,078 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0,098 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0,113 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0,138 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0,155 |
100 | 114,3 | 8,9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0,19 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0,325 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0,365 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0,879 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1,088 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1,99 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2,145 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3,5 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3,925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7,94 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11,12 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13,99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15,2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16,2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17,3 |
ALB 125 | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
ALB 125 | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Die Arten von Sockel Koppelungen umfassen Doppelsteckdose Koppelungen und einzelne Sockel Koppelungen. Unter ihnen wird die Doppelsteckdoserohrmanschette in gleichen Durchmesser und unterschiedlichen Durchmesser unterteilt, und die Doppelsteckdoserohrmanschette mit unterschiedlichem Durchmesser wird auch in konzentrisches und Exzenter unterteilt. Sockel-Koppelungen können in den Rohren verschiedenen Kalibern, einschließlich einzelnen Durchlauf, T-Stück, Kreuz, usw. weit verbreitet sein und können für Wasserzähler und Ventile auch verwendet werden. Wegen der Sockelstruktur, werden die Kosten von Rohrverbindungen verringert, und Installation, Gebrauch und Wartung sind extrem bequem. Gleichzeitig hat es eine hohe Durchsickernverhinderungsfähigkeit, die einen sehr viel versprechenden Markt hat.
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove besonders angefertigt
Unsere Fabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 45days für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344