|
Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Größe: | 1/2“ - 72', 1/2“ - 4 8" |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schließen Sie Rohre an | Standard: | LÄRM, JIS, ANSI, ASME, GB |
Stärke: | 2mm-50mm | Funktionsdruck: | 16-31.5MPa |
Hervorheben: | ASME-Kohlenstoffstahl-Fitting,CS B16.9 Ellbogen,Ellbogen CS A234 WPB |
CS-Ellbogen ist das Verbindungsstück von zwei Rohren des großen Durchmessers. Normalerweise werden zwei Ellbögen benutzt, um die zwei Enden des Rohres, plus einige befestigende Bolzen anzuschließen. CS-Ellbogen hat gute Plastizität und niedrige Stärke. Nachdem er richtige Menge Kohlenstoff addiert hat, verhärtet sich der Kohlenstoff und die Plastizität verringert sich. Die Starrheit des Kohlenstoffstahlellbogens ist arm, der für die Situation mit Druck ≤ 4MPa passend ist.
Des Kohlenstoffstahl-Fitting CS-Ellbogens ASME B16.9 A234 WPB technisches Leistungsblatt als unten:
Produkte | Nahtlose Kolben-geschweißte Kohlenstoffstahl-Fitting | |
Marke: Kingmetal Soem-Marke ist verfügbar | ||
Einzelteil | Ellbogen L/R S/R, gleiches T-Stück, T-Stück verringernd, konzentrischer Reduzierer, Exzenterreduzierer, Kappe, Biegung | |
Standard | ASME | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-75 |
LÄRM | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 | |
SGP | JISB2313 | |
En | EN10253-1 EN10253-2 | |
Material | ASME | A234 WPB, A234 WP1, A234 WP5, A234.WP9 |
A234 WPB11, A234 WPB12, A234 WPB22, WP91 | ||
A420, WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65 | ||
WPHY70, WP304, WP304L, WP304H, WP316 | ||
WP316L, WP321, WP347, WP347H | ||
LÄRM | ST37.0, ST35.8, ST45.8, S235JR, P235GH, P265GH | |
10 CrMo91, 15CrMo, 12Cr1 MÄHEN | ||
JIS | JIS G3454.STPG370.TPG410 | |
Oberfläche | Schwarze Farbe/rechte Farbe/galvanisiert | |
Markierung | Als Anforderungen des Kunden |
Größe: 1/2“ - 72', 1/2“ - 4 8"
Stärke: 2mm-50mm
Funktionsdruck: 16-31.5MPa
CS-Ellbogen wird zu einer bestimmten Temperatur erhitzt und isoliert für einen bestimmten Zeitraum und abgekühlt dann allmählich, die Löschen genannt wird. Der Zweck des Löschens ist, die Baufehler des Ellbogens besser zu beseitigen, die Struktur zu verbessern, die Zusammensetzung symmetrisch zu machen, verbessert die physikalischen Eigenschaften und den internen Druck zu verringern.
Standard | ANSI B 16,9 | JIS B2311 | DIN2605-2617 | GOST | GB |
Minute | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Maximal | DN1200 | DN1200 | DN1200 | DN1200 | DN1200 |
a. Plastiktaschenpaket c.Pallet D. des blasentaschen-Pakets b.Wove fertigte besonders an.
Unsere flache Stahlfabrik haben hohe Fähigkeit für Produktion, ist die Lieferfrist 30 Tage für kleine Menge, oder, wenn Sie Eile für das sind, können wir Ihr Versanddatum vereinbaren und sich treffen.
Ansprechpartner: Rachel Zhang
Telefon: 13679287344